El accesorio adecuado para cada tarea de dosificación
Sets de conexión para la fijación de mangueras de distintos tamaños a las conexiones de succión y descarga del cabezal dosificador de las bombas de dosificación y sus accesorios.
Kit de conexión sencillo
Set de conexión para la fijación de mangueras de distintos tamaños en la conexión de aspiración y de descarga del cabezal dosificador de alpha, beta, gamma/ X, gamma/ XL, Pneumados b y sus accesorios. Se compone de boquilla portatubo, anillo de apriete, tuerca unión y junta para una o para dos conexiones.
| Descripción | ext. Ø x int. Ø | No. de pedido |
---|
|
| mm |
|
---|
PP/EPDM (PPE) | para manguera | 6 x 4 | 817160 |
PP/EPDM (PPE) | para manguera | 8 x 5 | 817161 |
PP/EPDM (PPE) | para manguera | 12 x 9 | 817162 |
PP/EPDM (PPE) | para manguera | 10 x 4 | 1002587 |
PP/EPDM (PPE) | para manguera | 12 x 6 | 817163 |
PP/EPDM (PPE) | para manguera | 6 x 4 – 12 x 6 | 1021475 |
PP/FKM (PPB) | para manguera | 6 x 4 | 817173 |
PP/FKM (PPB) | para manguera | 8 x 5 | 817174 |
PP/FKM (PPB) | para manguera | 12 x 9 | 817175 |
PP/FKM (PPB) | para manguera | 10 x 4 | 1002588 |
PP/FKM (PPB) | para manguera | 12 x 6 | 817176 |
PVC/EPDM (PCE) | para manguera | 6 x 4 | 791161 |
PVC/EPDM (PCE) | para manguera | 8 x 5 | 792058 |
PVC/EPDM (PCE) | para manguera | 12 x 9 | 790577 |
PVC/EPDM (PCE) | para manguera | 10 x 4 | 1002590 |
PVC/EPDM (PCE) | para manguera | 12 x 6 | 792062 |
PVC/FKM (PCB) | para manguera | 6 x 4 | 817065 |
PVC/FKM (PCB) | para manguera | 8 x 5 | 817066 |
PVC/FKM (PCB) | para manguera | 12 x 9 | 817067 |
PVC/FKM (PCB) | para manguera | 10 x 4 | 1002589 |
PVC/FKM (PCB) | para manguera | 12 x 6 | 817068 |
PVC/FKM (PCB) | para manguera | 6 x 4 – 12 x 6 | 1021476 |
PVDF (PVT) | para manguera | 6 x 3 | 1024583 |
PVDF (PVT) | para manguera | 6 x 4 | 1024619 |
PVDF (PVT) | para manguera | 8 x 4 | 1033148 |
PVDF (PVT) | para manguera | 8 x 5 | 1024620 |
PVDF (PVT) | para manguera | 12 x 9 | 1024618 |
PVDF (PVT) | para manguera | 10 x 4 | 1024585 |
PVDF (PVT) | para manguera | 12 x 6 | 1024617 |
PVDF (PVT) | para manguera | 6 x 4 – 12 x 6 | 1028082 |
PVDF (PVF) conforme con la FDA | para manguera | 6 x 4 – 12 x 6 | 1080391 |
PTFE (TTT) | para manguera | 6 x 4 | 817205 |
PTFE (TTT) | para manguera | 8 x 5 | 817206 |
PTFE (TTT) | para manguera | 12 x 9 | 817207 |
PTFE (TTT) | para manguera | 12 x 6 | 817208 |
Kit de conexión doble
| Descripción | ext. Ø x int. Ø | No. de pedido |
---|
|
| mm |
|
---|
PP/EPDM (PPE) | para manguera | 6 x 4 | 817150 |
PP/EPDM (PPE) | para manguera | 8 x 5 | 817153 |
PP/EPDM (PPE) | para manguera | 12 x 9 | 817151 |
PP/EPDM (PPE) | para manguera | 12 x 6 | 817152 |
PP/FKM (PPB) | para manguera | 6 x 4 | 817166 |
PP/FKM (PPB) | para manguera | 8 x 5 | 817167 |
PP/FKM (PPB) | para manguera | 12 x 9 | 817168 |
PP/FKM (PPB) | para manguera | 12 x 6 | 817169 |
PVC/EPDM (PCE) | para manguera | 6 x 4 | 817060 |
PVC/EPDM (PCE) | para manguera | 8 x 5 | 817048 |
PVC/EPDM (PCE) | para manguera | 12 x 9 | 817049 |
PVC/EPDM (PCE) | para manguera | 12 x 6 | 791040 |
PVC/FKM (PCB) | para manguera | 6 x 4 | 817050 |
PVC/FKM (PCB) | para manguera | 8 x 5 | 817053 |
PVC/FKM (PCB) | para manguera | 12 x 9 | 817051 |
PVC/FKM (PCB) | para manguera | 12 x 6 | 817052 |
PVDF (PVT) | para manguera | 6 x 4 | 1023246 |
PVDF (PVT) | para manguera | 8 x 5 | 1023247 |
PVDF (PVT) | para manguera | 12 x 9 | 1023248 |
PVDF (PVT) | para manguera | 12 x 6 | 1024586 |
PTFE (TTT) | para manguera | 6 x 4 | 817201 |
PTFE (TTT) | para manguera | 8 x 5 | 817204 |
PTFE (TTT) | para manguera | 12 x 9 | 817202 |
PTFE (TTT) | para manguera | 12 x 6 | 817203 |
Camisa de protección de acero inoxidable No. 1.4571
Para conexión de tubería de PE o PTFE a conectores de acero inoxidable utilizando sistemas Swagelock o Serto.
| ext. Ø x int. Ø | No. de pedido |
---|
para manguera | 6 x 4 | 359365 |
para manguera | 8 x 5 | 359366 |
para manguera | 12 x 9 | 359368 |
para manguera | 8 x 6 | 359362 |
para manguera | 12 x 10 | 359363 |
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.