Electrólisis en célula tubular de alto rendimiento.
La nueva CHLORINSITU IIa XL ha sido especialmente desarrollada para cumplir con los requisitos de desinfección de agua potable en el sitio con grandes capacidades. Basada en células tubulares robustas, esta instalación es un sistema modular para la producción segura de solución de hipoclorito a partir de una solución salina diluida. Gracias a la precisión de su fabricación y al diseño optimizado de la célula se logra un alto volumen de rendimiento de sal con una concentración de 8 g/l en el producto final. El concepto de seguridad certificado garantiza una evacuación segura del hidrógeno y la máxima seguridad de funcionamiento. El sistema CIIa XL se configura con los módulos necesarios en función del proyecto específico y se adapta a la perfección a las circunstancias.
Ventajas clave
- Solo se utiliza sal como materia prima
- La escasa necesidad de mantenimiento y una robusta tecnología garantizan una larga vida útil
- Diseño acreditado de la celda con una mayor eficiencia, solo 3,2 kg de NaCl/kg de cloro libre
- Diseño modular
- Acceso sencillo
- Seguridad certificada
Campo de aplicación
La siguiente lista es una representación general de las aplicaciones básicamente adecuadas para este producto. Por favor, póngase en contacto con su persona de contacto personal para discutir el uso del producto en su aplicación individual.
- Tratamiento de agua potable
- Tratamiento de agua de enfriamiento
Detalles técnicos
Sistema de electrólisis modular con componentes adicionales específicos para cada proyecto:
- instalación descalcificadora
- Preparación y suministro de solución salina
- Unidad de predilución
- Grupo de frío para optimizar la temperatura del agua de entrada
- Rectificador
- Control de proceso
- Recipiente de producto
- Estaciones de dosificación
Datos técnicos
Potencia | Número de celdas electrolíticas | Volumen de producto (NaOCl) | Consumo de sal máx. |
|---|
kg/h | kg/d |
| l/h | m3/d | kg/h | kg/d |
|---|
5 | 120 | 1 | 625 | 15 | 16 | 384 |
7.5 | 180 | 1 | 935 | 22.5 | 24 | 576 |
10 | 240 | 2 | 1,250 | 30 | 32 | 768 |
15 | 360 | 2 | 1,875 | 45 | 48 | 1,152 |
20 | 480 | 3 | 2,500 | 60 | 64 | 1,536 |
22.5 | 540 | 3 | 2,810 | 67.5 | 72 | 1,728 |
30 | 720 | 4 | 3,750 | 90 | 96 | 2,304 |
45 | 1,080 | 6 | 5,625 | 135 | 144 | 3,456 |
Todos los datos con temperatura ambiente de 20 °C y 10-20 °C de temperatura de agua de entrada. El desempeño se ve afectado por la temperatura y por la calidad del agua y de la sal.
| Disponibilidad de la instalación: | 24 h al día |
| Volumen de rendimiento de sal: | 3.2 kg/kg cloro |
| Eficiencia energética: | 4.2 (DC) / 4.9 (AC) kWh/kg de cloro |
| Concentración de producto: | 8 g/l (0.8 % ±0.05) de cloro |
| Valor de pH del producto (aprox.): | 9.5 |
| Especificaciones de la sal: | Sal para CHLORINSITU, pastillas de sal o sal a granel con una granulometría ≥ 6 mm, mín. 99.4 % de NaCl, máx. 0.05 % de sustancias indisolubles, máx. 10 mg/kg de hierro, máx. 10 mg/kg de manganeso, máx. 100 mg/kg de calcio + magnesio |
| Temperatura del agua de entrada: | 10...25 °C (para temperaturas más bajas/más altas se requiere un calentador/enfriador) |
| Suministro de agua (calidad de agua potable) | 2 bar < presión < 5 bar y caudal > 50 l/min; agua descalcificada, dureza < 0.05 °dH. Son necesarios un desconectador o un tanque intermedio en caso de conexión directa al suministro de agua (respetar la normativa local) |
| Condiciones ambientales: | Aire ambiente en la sala no condensante, no corrosivo y exento de polvo |
| Tanque de solución salina: | según especificaciones del cliente |
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.