Bomba dosificadora de membrana de motor Sigma/ 3 (básica)
Rango de capacidad 146 – 1.030 l/h, 12 – 4 bar
La membrana de seguridad multicapa patentada para una elevada seguridad en el proceso es solo una de las interesantes funciones de la robusta bomba de dosificación de membrana de motor Sigma/ 3 Basis. Además está disponible con una amplia variedad de accionamientos como motores trifásicos o motores de corriente alterna monofásica también para zonas ATEX.
Descripción del producto
La bomba robusta para un uso seguro
La bomba de dosificación de membrana de motor Sigma/ 3 constituye, junto con las bombas del tipo Sigma/ 1 y Sigma/ 2 una familia de productos universal. Permite cubrir la gama de capacidad de 17 a 1,030 l/h con un concepto homogéneo de manejo, control, y gestión de repuestos. Disponemos de una gran variedad de accionamientos para uso en zonas Ex.
Ventajas clave
Alta seguridad de proceso:
- En caso de avería el medio dosificador no escapa hacia el exterior ni llega al accionamiento de la bomba gracias a la membrana de seguridad multicapa patentada con indicación óptica (opcionalmente eléctrica) de rotura de membrana
- Válvula de rebose integrada para proteger la bomba de sobrecargas
- Alta confiabilidad de funcionamiento gracias a la posibilidad de purga de aire durante la succión
Adaptación flexible al proceso:
- Toda la serie Sigma estándar está disponible en la versión de "inocuidad fisiológica de los materiales en contacto con el medio".
- Las bombas dosificadoras con cabezal dosificador en acero inoxidable electropulido se pueden emplear en aplicaciones con elevados requisitos higiénicos
- Múltiples opciones de accionamiento para el uso en zonas Ex y distintos modelos de brida para los motores específicos del cliente
Campo de aplicación
La siguiente lista es una representación general de las aplicaciones básicamente adecuadas para este producto. Por favor, póngase en contacto con su persona de contacto personal para discutir el uso del producto en su aplicación individual.
- Adición de sustancias químicas proporcional al caudal en el tratamiento de aguas, por ejemplo hipoclorito de sodio para la desinfección de agua potable
- Adición de sustancias químicas en función del valor medido, p. ej. dosificación de ácido y lejía para la neutralización del pH en el tratamiento de aguas residuales
- Adición de sustancias químicas temporizada en el circuito de agua de enfriamiento
- Dosificaciones controladas por impulsos al trasvasar diferentes volúmenes, p. ej. llenado de manómetros con glicerina
Detalles técnicos
- Longitud de carrera: 6 mm,
- Gama de ajuste de la longitud de carrera: 0 – 100 %
- Ajuste de la longitud de carrera: manual mediante botón giratorio autoblocante en pasos de 1% (opcionalmente con actuador o actuador regulado)
- En condiciones correctas y constantes, con una instalación y calibración correctas, la precisión es superior al ±1 %, sobre la base del volumen desplazado máximo.
- Materiales en contacto con el medio: PVDF, acero inoxidable 1.4571/1.4404, materiales especiales sobre pedido
- Membrana de seguridad multicapa patentada con indicación de rotura de membrana óptica (opcionalmente con indicación de rotura de membrana por contacto)
- Válvula hidráulica para purga de aire y rebose integrada
- Múltiples opciones de accionamiento: Motor trifásico normalizado, motor de corriente alterna monofásico, motores para el uso en zonas Exe y Exde, diferentes modelos de brida para el empleo de motores específicos del cliente
- Para zonas Ex II 2G Ex h IIC T3 Gb X o II 2G Ex h IIC T4 Gb X (opcional)
- Tipo de protección: IP 55
- Carcasa de plástico reforzado con fibra de vidrio con una alta resistencia a los químicos
Por seguridad, se deben instalar dispositivos de rebose adecuados con todas las bombas dosificadoras de membrana con desviación mecánica.
Datos técnicos
Tipo | Capacidad de bombeo a máxima contrapresión con motor de 1500 rpm a 50 Hz | Capacidad de bombeo a máxima contrapresión con motor de 1800 rpm a 60 Hz | Altura de succión | presión inicial permitida, lado de succión | Conexión lado de succión/descarga | Peso de envío | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de carreras máx. | Número de carreras máx. | ||||||||||
S3Ba | l/h | bar | ml/carrera | Carr./min. | psi | l/h / gph (US) | Carr./min. | m.c.a. | bar | G-DN | kg |
* Disponible únicamente para 50 Hz. | |||||||||||
** Válvulas de placa con resorte de válvula DN32 | |||||||||||
120145 PVT | 146 | 10 | 33.7 | 72 | 145 | 174/45.9 | 86 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 22 |
120145 SST | 146 | 12 | 33.7 | 72 | 174 | 174/45.9 | 86 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 26 |
120190 PVT | 208 | 10 | 33.7 | 103 | 145 | 251/66.3 | 124 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 22 |
120190 SST | 208 | 12 | 33.7 | 103 | 174 | 251/66.3 | 124 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 26 |
120270 PVT | 292 | 10 | 33.8 | 144 | 145 | 351/92.7 | 173 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 22 |
120270 SST | 292 | 12 | 33.8 | 144 | 174 | 351/92.7 | 173 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 26 |
120330 PVT * | 365 | 10 | 33.8 | 180 | - | - | - | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 22 |
120330 SST * | 365 | 12 | 33.8 | 180 | - | - | - | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 26 |
070410 PVT | 410 | 7 | 95.1 | 72 | 102 | 492/129.9 | 86 | 4 | 1 | 2–32 ** | 24 |
070410 SST | 410 | 7 | 95.1 | 72 | 102 | 492/129.9 | 86 | 4 | 1 | 2–32 ** | 29 |
070580 PVT | 580 | 7 | 95.1 | 103 | 102 | 696/183.8 | 124 | 4 | 1 | 2–32 ** | 24 |
070580 SST | 580 | 7 | 95.1 | 103 | 102 | 696/183.8 | 124 | 4 | 1 | 2–32 ** | 29 |
040830 PVT | 830 | 4 | 95.1 | 144 | 58 | 1,000/264.1 | 173 | 3 | 1 | 2–32 ** | 24 |
040830 SST | 830 | 4 | 95.1 | 144 | 58 | 1,000/264.1 | 173 | 3 | 1 | 2–32 ** | 29 |
041030 PVT * | 1,030 | 4 | 95.1 | 180 | - | - | - | 3 | 1 | 2–32 ** | 24 |
041030 SST * | 1,030 | 4 | 95.1 | 180 | - | - | - | 3 | 1 | 2–32 ** | 29 |
Datos de desempeño TTT ver tipo PVT
Materiales en contacto con el medio
Válvulas de bola DN 25 | Válvulas de placa DN 32 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de identificación material | Juntas | Conexión de aspiración/descarga del cabezal dosificador DN 25 | Bolas de las válvulas | Asientos de válvula | Conexión de aspiración/descarga del cabezal dosificador DN 32 | Placas de válvula/resortes de válvula | Asientos de válvula | Válvula de rebose integrada |
* En la versión “F” el asiento de la bola se compone de PVDF, solo para válvulas de bola DN 25 | ||||||||
** El resorte de válvula está recubierto con CTFE (resistencia similar a PTFE) | ||||||||
*** especial para zonas Ex | ||||||||
**** DN 25 y DN 32 diseñados como válvula de bola de retroceso | ||||||||
PVT | PTFE | PVDF | Vidrio | PTFE * | PVDF | Cerámica/Hastelloy C+ CTFE ** | PTFE | PVDF/FKM o EPDM |
SST | PTFE | Acero inoxidable 1.4581 | acero inoxidable 1.4404 | PTFE * | Acero inoxidable 1.4581 | Acero inoxidable 1.4404/Hastelloy C | PTFE | Acero inoxidable/FKM o EPDM |
TTT *** | PTFE | PTFE + 25 % de carbono | cerámica | PTFE * | PVDF | Cerámica/Hastelloy C+ CTFE ** | PTFE | - |
PVF | PTFE | PVDF | Vidrio | PVDF | - | - | - | - |
SSF | PTFE | Acero inoxidable 1.4581/1.4404 | acero inoxidable 1.4404 | PVDF | - | - | - | - |
SSG | PTFE | Acero inoxidable 1.4581/1.4404 | acero inoxidable 1.4404 | acero inoxidable 1.4404 | - | - | - | - |
SSH **** | EPDM o FKM | Acero inoxidable 1.4435 | cerámica | acero inoxidable 1.4404 | Acero inoxidable 1.4581 | Cerámica / E-CTFE | acero inoxidable 1.4404 | - |
Datos del motor
Característica del código de identificación | Suministro eléctrico | Δ/Y | Observaciones | ||
S | trifásico, IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0.37 kW | |
T | trifásico, IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0.37 kW | Con CPT, gama de regulación de velocidad 1:5 |
265 V/460 V | 60 Hz | 0.37 kW | |||
R | trifásico, IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0.55 kW | con sensor de CPT, gama de regulación de velocidad 1:20 con ventilador independiente (monofásico 230 V; 50/60 Hz; 134 W) |
M | monofásico CA, IP 55 | 230 V ± 5 % | 50 Hz | 0.55 kW | |
L1 | trifásico, II2GExellT3 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0.37 kW | |
L2 | trifásico, II2GExdllCT4 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0.37 kW | Con CPT, gama de regulación de velocidad 1:5 |
Para obtener información adicional, puede solicitar las fichas de datos de los motores. Versiones 265/460V - 60Hz, disponemos de motores o bridas de motor especiales a petición del cliente.
Según la Directiva 2009/125/CE de ecodiseño, ni los motores con potencias inferiores a 0,75 kW ni los motores de velocidad regulable están sujetos a la norma IE3.
Aviso para el uso en zonas Ex
En centros de trabajo con riesgo de explosión solo se pueden emplear bombas con la identificación correspondiente según la Directiva ATEX 2014/34/UE. El grupo de explosión, la categoría y el tipo de protección indicados en dichas identificaciones deben corresponderse con las condiciones indicadas en el área de uso prevista, o superarlas.
Descargas para Bomba dosificadora de membrana de motor Sigma/ 3 (básica)
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Vista general
La bomba robusta para un uso seguro
La bomba de dosificación de membrana de motor Sigma/ 3 constituye, junto con las bombas del tipo Sigma/ 1 y Sigma/ 2 una familia de productos universal. Permite cubrir la gama de capacidad de 17 a 1,030 l/h con un concepto homogéneo de manejo, control, y gestión de repuestos. Disponemos de una gran variedad de accionamientos para uso en zonas Ex.
Ventajas clave
Alta seguridad de proceso:
- En caso de avería el medio dosificador no escapa hacia el exterior ni llega al accionamiento de la bomba gracias a la membrana de seguridad multicapa patentada con indicación óptica (opcionalmente eléctrica) de rotura de membrana
- Válvula de rebose integrada para proteger la bomba de sobrecargas
- Alta confiabilidad de funcionamiento gracias a la posibilidad de purga de aire durante la succión
Adaptación flexible al proceso:
- Toda la serie Sigma estándar está disponible en la versión de "inocuidad fisiológica de los materiales en contacto con el medio".
- Las bombas dosificadoras con cabezal dosificador en acero inoxidable electropulido se pueden emplear en aplicaciones con elevados requisitos higiénicos
- Múltiples opciones de accionamiento para el uso en zonas Ex y distintos modelos de brida para los motores específicos del cliente
Aplicación
Campo de aplicación
La siguiente lista es una representación general de las aplicaciones básicamente adecuadas para este producto. Por favor, póngase en contacto con su persona de contacto personal para discutir el uso del producto en su aplicación individual.
- Adición de sustancias químicas proporcional al caudal en el tratamiento de aguas, por ejemplo hipoclorito de sodio para la desinfección de agua potable
- Adición de sustancias químicas en función del valor medido, p. ej. dosificación de ácido y lejía para la neutralización del pH en el tratamiento de aguas residuales
- Adición de sustancias químicas temporizada en el circuito de agua de enfriamiento
- Dosificaciones controladas por impulsos al trasvasar diferentes volúmenes, p. ej. llenado de manómetros con glicerina
Datos técnicos
Detalles técnicos
- Longitud de carrera: 6 mm,
- Gama de ajuste de la longitud de carrera: 0 – 100 %
- Ajuste de la longitud de carrera: manual mediante botón giratorio autoblocante en pasos de 1% (opcionalmente con actuador o actuador regulado)
- En condiciones correctas y constantes, con una instalación y calibración correctas, la precisión es superior al ±1 %, sobre la base del volumen desplazado máximo.
- Materiales en contacto con el medio: PVDF, acero inoxidable 1.4571/1.4404, materiales especiales sobre pedido
- Membrana de seguridad multicapa patentada con indicación de rotura de membrana óptica (opcionalmente con indicación de rotura de membrana por contacto)
- Válvula hidráulica para purga de aire y rebose integrada
- Múltiples opciones de accionamiento: Motor trifásico normalizado, motor de corriente alterna monofásico, motores para el uso en zonas Exe y Exde, diferentes modelos de brida para el empleo de motores específicos del cliente
- Para zonas Ex II 2G Ex h IIC T3 Gb X o II 2G Ex h IIC T4 Gb X (opcional)
- Tipo de protección: IP 55
- Carcasa de plástico reforzado con fibra de vidrio con una alta resistencia a los químicos
Por seguridad, se deben instalar dispositivos de rebose adecuados con todas las bombas dosificadoras de membrana con desviación mecánica.
Datos técnicos
Tipo | Capacidad de bombeo a máxima contrapresión con motor de 1500 rpm a 50 Hz | Capacidad de bombeo a máxima contrapresión con motor de 1800 rpm a 60 Hz | Altura de succión | presión inicial permitida, lado de succión | Conexión lado de succión/descarga | Peso de envío | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de carreras máx. | Número de carreras máx. | ||||||||||
S3Ba | l/h | bar | ml/carrera | Carr./min. | psi | l/h / gph (US) | Carr./min. | m.c.a. | bar | G-DN | kg |
* Disponible únicamente para 50 Hz. | |||||||||||
** Válvulas de placa con resorte de válvula DN32 | |||||||||||
120145 PVT | 146 | 10 | 33.7 | 72 | 145 | 174/45.9 | 86 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 22 |
120145 SST | 146 | 12 | 33.7 | 72 | 174 | 174/45.9 | 86 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 26 |
120190 PVT | 208 | 10 | 33.7 | 103 | 145 | 251/66.3 | 124 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 22 |
120190 SST | 208 | 12 | 33.7 | 103 | 174 | 251/66.3 | 124 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 26 |
120270 PVT | 292 | 10 | 33.8 | 144 | 145 | 351/92.7 | 173 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 22 |
120270 SST | 292 | 12 | 33.8 | 144 | 174 | 351/92.7 | 173 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 26 |
120330 PVT * | 365 | 10 | 33.8 | 180 | - | - | - | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 22 |
120330 SST * | 365 | 12 | 33.8 | 180 | - | - | - | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 26 |
070410 PVT | 410 | 7 | 95.1 | 72 | 102 | 492/129.9 | 86 | 4 | 1 | 2–32 ** | 24 |
070410 SST | 410 | 7 | 95.1 | 72 | 102 | 492/129.9 | 86 | 4 | 1 | 2–32 ** | 29 |
070580 PVT | 580 | 7 | 95.1 | 103 | 102 | 696/183.8 | 124 | 4 | 1 | 2–32 ** | 24 |
070580 SST | 580 | 7 | 95.1 | 103 | 102 | 696/183.8 | 124 | 4 | 1 | 2–32 ** | 29 |
040830 PVT | 830 | 4 | 95.1 | 144 | 58 | 1,000/264.1 | 173 | 3 | 1 | 2–32 ** | 24 |
040830 SST | 830 | 4 | 95.1 | 144 | 58 | 1,000/264.1 | 173 | 3 | 1 | 2–32 ** | 29 |
041030 PVT * | 1,030 | 4 | 95.1 | 180 | - | - | - | 3 | 1 | 2–32 ** | 24 |
041030 SST * | 1,030 | 4 | 95.1 | 180 | - | - | - | 3 | 1 | 2–32 ** | 29 |
Datos de desempeño TTT ver tipo PVT
Materiales en contacto con el medio
Válvulas de bola DN 25 | Válvulas de placa DN 32 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de identificación material | Juntas | Conexión de aspiración/descarga del cabezal dosificador DN 25 | Bolas de las válvulas | Asientos de válvula | Conexión de aspiración/descarga del cabezal dosificador DN 32 | Placas de válvula/resortes de válvula | Asientos de válvula | Válvula de rebose integrada |
* En la versión “F” el asiento de la bola se compone de PVDF, solo para válvulas de bola DN 25 | ||||||||
** El resorte de válvula está recubierto con CTFE (resistencia similar a PTFE) | ||||||||
*** especial para zonas Ex | ||||||||
**** DN 25 y DN 32 diseñados como válvula de bola de retroceso | ||||||||
PVT | PTFE | PVDF | Vidrio | PTFE * | PVDF | Cerámica/Hastelloy C+ CTFE ** | PTFE | PVDF/FKM o EPDM |
SST | PTFE | Acero inoxidable 1.4581 | acero inoxidable 1.4404 | PTFE * | Acero inoxidable 1.4581 | Acero inoxidable 1.4404/Hastelloy C | PTFE | Acero inoxidable/FKM o EPDM |
TTT *** | PTFE | PTFE + 25 % de carbono | cerámica | PTFE * | PVDF | Cerámica/Hastelloy C+ CTFE ** | PTFE | - |
PVF | PTFE | PVDF | Vidrio | PVDF | - | - | - | - |
SSF | PTFE | Acero inoxidable 1.4581/1.4404 | acero inoxidable 1.4404 | PVDF | - | - | - | - |
SSG | PTFE | Acero inoxidable 1.4581/1.4404 | acero inoxidable 1.4404 | acero inoxidable 1.4404 | - | - | - | - |
SSH **** | EPDM o FKM | Acero inoxidable 1.4435 | cerámica | acero inoxidable 1.4404 | Acero inoxidable 1.4581 | Cerámica / E-CTFE | acero inoxidable 1.4404 | - |
Datos del motor
Característica del código de identificación | Suministro eléctrico | Δ/Y | Observaciones | ||
S | trifásico, IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0.37 kW | |
T | trifásico, IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0.37 kW | Con CPT, gama de regulación de velocidad 1:5 |
265 V/460 V | 60 Hz | 0.37 kW | |||
R | trifásico, IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0.55 kW | con sensor de CPT, gama de regulación de velocidad 1:20 con ventilador independiente (monofásico 230 V; 50/60 Hz; 134 W) |
M | monofásico CA, IP 55 | 230 V ± 5 % | 50 Hz | 0.55 kW | |
L1 | trifásico, II2GExellT3 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0.37 kW | |
L2 | trifásico, II2GExdllCT4 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0.37 kW | Con CPT, gama de regulación de velocidad 1:5 |
Para obtener información adicional, puede solicitar las fichas de datos de los motores. Versiones 265/460V - 60Hz, disponemos de motores o bridas de motor especiales a petición del cliente.
Según la Directiva 2009/125/CE de ecodiseño, ni los motores con potencias inferiores a 0,75 kW ni los motores de velocidad regulable están sujetos a la norma IE3.
Aviso para el uso en zonas Ex
En centros de trabajo con riesgo de explosión solo se pueden emplear bombas con la identificación correspondiente según la Directiva ATEX 2014/34/UE. El grupo de explosión, la categoría y el tipo de protección indicados en dichas identificaciones deben corresponderse con las condiciones indicadas en el área de uso prevista, o superarlas.
Descargas
Descargas para Bomba dosificadora de membrana de motor Sigma/ 3 (básica)
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Póngase en contacto con nosotros
ProMinent Chile SpA
»Estamos siempre a su disposición. Por favor envíenos su solicitud.«
Enviar solicitud
Cerrar el formulario
Consulta
Gracias por su consulta. En breve, uno de nuestros representantes se pondrá en contacto con usted.
Atentamente,
El equipo de ProMinent
Error Message
An error has occured during request processing. We apologize sincerely. Please try again later.
Or please give us a call or send us an e-mail. We will be more than happy to help you personally with more information or quotes regarding our products. Faithful to our self-image: Ready for you. Anytime, anywhere.
Yours sincerely,
ProMinent-Team